三个老头拥着躁我一晚-巜大学生特殊精油按摩2-国产自拍视频-爱情岛永久地址www成人-av网站免费线看精品

企業經濟運行情況(kuang)

企業經濟運(yun)行情況(kuang)
2021年(nian)報摘要



金額單位:萬元
指標名稱 2020年 2021年 增減
增減額 增減率%
一、經營狀況



營業收入 6,140,825 6,616,607 475,783 7.75
利潤總額 200,130 251,145 51,014 25.49
凈利潤 182,694 202,629 19,934 10.91
經營活動現金凈流量 222,435 310,788 88,353 39.72
二、財務狀況



資產總額 5,699,498 6,042,401 342,903 6.02
負債總額 4,401,759 4,505,181 103,422 2.35
所有者權益 1,297,739 1,537,220 239,481 18.45
歸屬于母公司所有者的所有者權益 331,585 377,400 45,815 13.82
三、盈利能力



凈資產收益率(%) 13.01 14.29 1.28 9.84
總資產報酬率(%) 6.04 7.01 0.97 16.03
銷售(營業)利潤率(%) 3.25 3.95 0.70 21.68
盈余現金保障倍數 1.31 1.53 0.22 16.79
四、資產質量



總資產周轉率(次) 1.04 1.13 0.09 8.22
流動資產周轉率(次) 2.46 2.56 0.10 4.07
速動比率 61.00 63.41 2.41 3.95
五、經營增長 7.05 9.74 2.69 38.16
銷售(營業)增長率(%) -19.28 7.75 27.03 140.20
總資產增長率(%) -6.00 6.02 12.02 200.33